Description :
| Cybenetics Efficiency | Gold | ||
| Cybenetics Noise | A++ | ||
| PATA Connector | 2 | ||
| EPS Connector | 2 | ||
| SATA Connector | 6 | ||
| Modern Standby | Yes | ||
| Dimensions | 140x150x86 | ||
| Modular | Fully | ||
| Cable Type | Type 4 | ||
| PCIe Connector | 3 | ||
| Zero RPM Mode | Yes | ||
| Continuous Power W | 650 Watts | ||
| ATX Connector | 1 | ||
| ATX12V Version | 3.1 | ||
| MTBF Hours | 100,000 hours | ||
| Weight | 2.728kg | ||















