| Native Resolution | 3440×1440 (21:9) | ||
| AC Adapter | 240W | ||
| Display Technology | OLED | ||
| Flicker Free | Yes | ||
| Display Inputs | 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB Type-C DP Alt-Mode | ||
| Display Surface | Non-Glare | ||
| Display Colors | 1.07B (10-bit RGB) | ||
| Static Contrast Ratio | 1,500,000:1 | ||
| Peak Brightness | HDR with 1,000nit peak brightness | ||
| Color Gamut | 100% (sRGB), 98.5% (DCI-P3) | ||
| Response Time | GtG 0.03ms | ||
| Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium;NVIDIA G-Sync Compatible;Yes | ||
| Screen Size | 45″ | ||
| Refresh Rate | 240Hz | ||
| Max Resolution | 3440×1440 | ||
| Weight | 15.25 |












